2023 YILINDA ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ NEDİR?
4857 sayılı İş Kanununun 39. maddesine istinaden Asgari Ücret Tespit Komisyonunca 01/07/2023 - 31/12/2023 yılı için uygulanacak olan asgari ücret tespit edilerek, 01/07/2023 tarih ve 32231 sayılı sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. | 03.07.2023
(01/07/2023 - 31/12/2023 Dönemi)
2023/2. Dönemi için Asgari Ücretin Net Hesabı:
(01/07/2023 - 31/12/2023 Dönemi) | Tutar |
---|---|
Brüt Ücret | 13.414,50 TL |
Sigorta Primi İşçi Payı (%14) | 1,878.03 TL |
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı (%1) | 134,15 TL |
Gelir Vergisi | 0 TL |
Damga Vergisi | 0 TL |
Kesintiler Toplamı | 2.012,18 TL |
NET ÜCRET | 11.402,32 TL |
2023/2. Dönem Asgari Ücretin İşverene Maliyeti
(01/07/2023 - 31/12/2023 Dönemi) | Tutar |
---|---|
Brüt Ücret | 13.414,50 TL |
Sigorta Primi ve İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı (%15,5) | 2.079,25 TL |
İşveren İşsizlik Sigorta Primi (% 2) | 268,29 TL |
İşveren Maliyeti | 15,762.04 TL |
2023/2. Dönem Emekli Çalışanlar Asgari Ücretin Net Hesabı
(01/07/2023 - 31/12/2023 Dönemi) | Tutar |
---|---|
Brüt Ücret | 13.414,50 TL |
Sigorta Primi İşçi Payı (%7,5) | 1.006,09 TL TL |
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı (%1) | 0 |
Gelir Vergisi | 1.006,09 TL |
Damga Vergisi | 0 TL |
Kesintiler Toplamı | 1.157,00 TL |
NET ÜCRET | 12.257,50 TL |
2023/2. Dönem Asgari Ücretin İşverene Maliyeti (Emekli)
(01/07/2023 - 31/12/2023 Dönemi) | Tutar |
---|---|
Brüt Ücret | 13.414,50 TL |
Sigorta Primi Primi İşveren Payı (%24,5) | 3.286,55 TL |
İşveren Maliyeti | 16.701,05 TL |
2023/2. Dönem Sigorta Primini Günlük ve Aylık Kazançlarının Alt ve Üst Sınırları
Günlük Kazanç Alt Sınırı | 447,15 TL |
Aylık Kazanç Alt Sınırı | 13.414,50 TL |
Günlük Kazanç Üst Sınırı | 3.353,63 TL |
Aylık Kazanç Üst Sınırı | 100.608,90 TL |
2023/2. Dönemi İçin Kazançlardan İstisna Tutulacak Yemek Parası, Çocuk Zammı ve Aile Zammı (Yardımı) Tutarları
Yemek Parası (Günlük) | 105,75 TL |
Çocuk Zammı (Aylık) | 268,29 TL |
Aile Yardımı (Aylık) | 1.341,45 TL |
İşveren BES ve Özel Sağlık. (Aylık) | 4.024,35 TL |
(01/01/2023 - 31/06/2023 Dönemi)
2023 yılı asgari ücret açıklandı. Yapılan açıklamaya göre yıllık bazda %70'in üzerinde bir artış yapıldı. Böylece, 2023 yılı asgari ücret aylık brüt 10.008.00 TL, aylık net 8.506,80 TL olarak belirlendi.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından, milli seviyede tek asgari ücret belirlenmekle birlikte belirtilen asgari ücret tutarları herhangi bir yaş farkı gözetilmeksizin tüm çalışanlar için uygulanacaktır.
2023 yılı itibarıyla aylık asgari ücret kırılımları şöyle:
Brüt Ücret | 10.008.00 TL |
SGK Primi İşçi Hissesi | 1.401,12 TL |
İSP İşçi Hissesi | 100,08 TL |
Toplam Kesinti | 1.501,20 TL |
Net Ücret | 8.506,80 TL |
Asgari ücretin işverene maliyeti
Yeni asgari ücret tutarının işverene maliyeti ve işverenlerin bu maliyet içerisinde ödemesi gereken vergi paylarını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
TUTARLAR | AYLIK (TL) |
---|---|
Brüt Ücret | 10.008,00 TL |
SGK Primi İşçi Payı (% 15,5) | 1.551,24 TL |
İşveren İşsizlik Sigorta Fonu | 200,16 TL |
Asgari Ücretin İşverene Maliyeti | 11.759,40 TL |
AGİ kaldırılmadan önce, AGİ dahil asgari ücret tutarları 2022 yılında şöyleydi;
MEDENİ DURUM | AYLIK TUTAR (TL) |
---|---|
Bekar | 402 TL |
Evli eşi çalışmayan | 481,5 TL |
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu | 543 TL |
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu | 603 TL |
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu | 684 TL |
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu | 684 TL |
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu | 684 TL |
Evli eşi çalışan | 402 TL |
Evli eşi çalışan 1 çocuklu | 462 TL |
Evli eşi çalışan 2 çocuklu | 522 TL |
Evli eşi çalışan 3 çocuklu | 603 TL |
Evli eşi çalışan 4 çocuklu | 643,5 TL |
Evli eşi çalışan 5 çocuklu | 684 TL |
2021 yılı Asgari Geçim İndirimi tutarı şöyleydi: En düşük AGİ tutarı 268,31 TL, en yüksek AGİ tutarı ise 456,13 TL.
2021 yılı AGİ tutarlarının eklenmiş hali ile asgari ücret kırılımları şu şekildedir:
Medeni Durum | Aylık Tutar |
---|---|
AGİ Dahil Asgari Ücret (Bekar) | 2.825,90 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan) | 2.879,57 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu) | 2.919,81 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu) | 2.960,06 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu) | 3.013,72 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu) | 3.013,72 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu) | 3.013,72 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan) | 2.825,90 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 1 çocuklu) | 2.866,15 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 2 çocuklu) | 2.906,40 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 3 çocuklu) | 2.960,06 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 4 çocuklu) | 2.986,89 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 5 çocuklu) | 3.013,72 TL |
AGİ yıllık tutarı, her ücretli için asgari ücret üzerinden hesaplanan yıllık vergi tutarını aşamadığından, aylık AGİ tutarları 2021 yılı için 456,13 TL ile sınırlıdır.
Girişimcilik ve şirket kurmak üzerine hazırladığımız içeriklerden haberdar olmak için aşağıdaki butona tıklayabilir, blog bültenimize abone olabilirsiniz.
Yorumlar